Helix Compose åbner med sine store sortiment af monteringstilbehør og højttalere op for, at man kan få helt sublim lydkvalitet bygget ind i biler, der før var svære at finde løsninger til. Vi kan nu tilbyde disse lækre løsninger til mange nye biler: Audi, BMW, Bugatti, Citroen, Ferrari, Fiat, Ford, Hyundai, Jaguar, Land Rover, Lamborghini, Mclaren, Mercedes, Mini, Nissan, Opel, Polestar, Porsche, Rolls Royce, Saab, Seat, Skoda, Tesla, Volvo og VW. Kontakt os og få et tilbud på den helt rigtige løsning til netop din bil!
Helix Compose i3 er en serie med prisvenlige bilhøjttaler enheder, der har nogle af de samme teknologier som i7-serien har. Med i3-serien får du Hi-Fi lydoplevelse i bilen, men til en lavere pris end i7-serien og man kan montere højttalerne i langt de fleste biler.
Compose i3-serie kickbasser/mellemtoner har Helix ProConnect tilslutningsterminaler, der muliggør sikker tilslutning af almindelig højttalerkabler og med Helix WireKits bilspecifik adapter kabel (Købes separat) kan højttalerne tilsluttes til bilens ledingsnet, så det bliver helt Plug & Play, at montere kickbasserne/mellemtonerne i bilen.
En let og stiv membran med cenosphere papir belægning, som har høj stivhed og indvendig dæmpning, så den er i stand til at levere præcis og detaljeret lydgengivelse. Kurven er lavet af højteknologisk polymerkomposit, som er yderligere forstærket med glaskugler. Det giver maksimal stabilitet med minimal selvresonans og kurven er samtidig meget kompakt, hvilket gør monteringen af højttaleren nemmere, selv i biler hvor der er trange monteringsforhold.
Helix Compose i3
Helix Compose Ci3 c100.2FM
To vejs Coaxial med fokus på detaljerne i musikken. 4 "mellemtone og 1" silke dome diskant. Designet til montering med det bilspecifikke Flex mount system der sikre professionel montering.
Power handling RMS / Max. | P | 80 / 120 Watts |
Frequency response | 100 Hz - 25,000 Hz | |
Impedance | Z | 3 Ω |
Sensitivity | SPL | 91 dB @ 2.83V / 1m 87 dB @ 1W / 1m |
Outer diameter | ø | 98.0 mm / 3.86” |
Installation diameter | ø | 89.0 mm / 3.50” |
Installation depth | 30.0 mm / 1.18” |
Pris : 1.599,-
Helix Compose Ci3 c130.2FM
To vejs Coaxial med fokus på detaljerne i musikken. 5,12 "mellemtone og 1" silke dome diskant. Designet til montering med det bilspecifikke Flex mount system der sikre professionel montering.
Power handling RMS / Max. | P | 90 / 135 Watts |
Frequency response | 80 Hz - 25,000 Hz | |
Impedance | Z | 3 Ω |
Sensitivity | SPL | 92 dB @ 2.83V / 1m 88 dB @ 1W / 1m |
Outer diameter | ø | 130.0 mm / 5.12” |
Installation diameter | ø | 116.5 mm / 4.59” |
Installation depth | 55.4 mm / 2.18” |
Pris : 1.599,-
Helix Compose CI3 C165.2FM-S3
To vejs Coaxial med fokus på detaljerne i musikken. 6,5 "mellemtone og 1" silke dome diskant. Designet til montering med det bilspecifikke Flex mount system der sikre professionel montering.
Power handling RMS / Max. | P | 100 / 150 Watts |
Frequency response | 60 Hz - 25,000 Hz | |
Impedance | Z | 3 Ω |
Sensitivity | SPL | 92 dB @ 2.83V / 1m 88 dB @ 1W / 1m |
Outer diameter | ø | 165.0 mm / 6.50” |
Installation diameter | ø | 142.0 mm / 5.59” |
Installation depth | 60.7 mm / 2.39” |
Pris : 1.599,-
Helix Compose Ci3 K100.2 FM-S3
Power handling RMS / Max. | P | 80 / 120 Watts |
Frequency response | 120 Hz - 25,000 Hz | |
Impedance | Z | 3 Ω |
Sensitivity | SPL | 91 dB @ 2.83V / 1m 87 dB @ 1W / 1m |
Outer diameter | ø | Tweeter: 32.0 mm / 1.26” Midrange: 98.0 mm / 3.86” |
Installation diameter | ø | Tweeter: 32.0 mm / 1.26” Midrange: 89.0 mm / 3.50” |
Installation depth | Tweeter: 9.8 mm / 0.39” Midrange: 30.0 mm / 1.18” |
|
Dimensions crossover | 103.3 x 50.4 x 25.0 mm / 4.07 x 1.98 x 0.98” |
Pris : 2.399,-
Helix Compose Ci3 K130.2 FM-S3
Power handling RMS / Max. | P | 90 / 135 Watts |
Frequency response | 80 Hz - 25,000 Hz | |
Impedance | Z | 3 Ω |
Sensitivity | SPL | 91 dB @ 2.83V / 1m 87 dB @ 1W / 1m |
Outer diameter | ø | Tweeter: 32.0 mm / 1.26” Midbass: 130.0 mm / 5.12” |
Installation diameter | ø | Tweeter: 32.0 mm / 1.26” Midbass: 116.5 mm / 4.59” |
Installation depth | Tweeter: 9.8 mm / 0.39” Midbass: 55.4 mm / 2.18” |
|
Dimensions crossover | 103.3 x 50.4 x 25.0 mm / 4.07 x 1.98 x 0.98” |
Pris : 2.399,-
Helix Compose Ci3 K165.2 FM-S3
Power handling RMS / Max. | P | 100 / 150 Watts |
Frequency response | 60 Hz - 25,000 Hz | |
Impedance | Z | 3 Ω |
Sensitivity | SPL | 92 dB @ 2.83V / 1m 88 dB @ 1W / 1m |
Outer diameter | ø | Tweeter: 32.0 mm / 1.26” Midbass: 165.0 mm / 6.50” |
Installation diameter | ø | Tweeter: 32.0 mm / 1.26” Midbass: 142.0 mm / 5.59” |
Installation depth | Tweeter: 9.8 mm / 0.39” Midbass: 60.7 mm / 2.39” |
|
Dimensions crossover | 103.3 x 50.4 x 25.0 mm / 4.07 x 1.98 x 0.98” |
Pris : 2.399,-
Helix Compose Ci3 K200.2FM-S3
Power handling RMS / Max. | P | 100 / 150 Watts |
Frequency response | 50 Hz - 25,000 Hz | |
Impedance | Z | 3 Ω |
Sensitivity | SPL | 94 dB @ 2.83V / 1m 90 dB @ 1W / 1m |
Outer diameter | ø | Tweeter: 32.0 mm / 1.26” Woofer: 195.0 mm / 7.68” Woofer with universal mounting ring: 208.9 mm / 8.22" |
Installation diameter | ø | Tweeter: 32.0 mm / 1.26” Woofer: 173.5 mm / 6.83” |
Installation depth | Tweeter: 9.8 mm / 0.39” Woofer: 63.7 mm / 2.51” |
|
Dimensions crossover | 103.3 x 50.4 x 25.0 mm / 4.07 x 1.98 x 0.98” |
Max power 400Watt
Pris : 2.599,- ( Sæt med 2 )
Helix Compose i7
Helix Compose i7 er en serie af topkvalitets High-End bilhøjttaler enheder. i7-serien laves i Tyskland og er udviklet med dybe rødder i Helix's søstermærket Brax, der i årtier har stået helt øverst på de fleste Hi-Fi bilstereonørders ønskeliste. Man har taget de bedste aspekter fra Brax højttalerne og har brugt alle de nyeste teknologier, til at udvikle en ny super fleksibel og monteringsvenlig topserie af Helix produkter. Compose i7-serie er optimeret til at levere enestående lydoplevelse i bilen, med super høj lydkvalitet og samtidig være så alsidig, at man kan montere højttalerne i langt de fleste biler.
Compose i7-serie mellemtone har den smarte Helix FlexConnect tilslutningsterminal, der gør monteringen super nem, med de universale Helix FlexConnect adapter kabler der fås til mange forskellige biler, så det bliver helt Plug & Play at montere mellemtonen i bilen. Udover tilslutningsterminalen er lavet til Helix FlexConnect, er det også et almindelig højttalerterminal, så man kan tilslutte højttalerkabler med stik eller lodde kablerne fast.
Den håndlavede UHD (Ultra High Damping) udformet papir membran er fremstillet i særlige kompleks proces, der giver kickbasssen optimal frekvens- og bedst mulige impulsrespons. Kurven er lavet af højteknologisk polymerkomposit, som er yderligere forstærket med glaskugler. Det giver maksimal stabilitet med minimal selvresonans og kurven er samtidig meget kompakt, hvilket gør monteringen af højttaleren nemmere, selv i biler hvor der er trange monteringsforhold.
Helix Compose Ci7 M100FM S3
Power handling RMS / max. | P |
100 / 150 Watts |
Impedance | Z | 3 Ω |
DC resistance | Re | 3.0 Ω |
Frequency response | 110 Hz - 7,000 Hz | |
Resonance frequency | Fs | 85 Hz |
Mechanical Q factor | Qms | 4.58 |
Electrical Q factor | Qes | 0.52 |
Total Q factor | Qts | 0.47 |
Compliance | Cms | 590 µm/N |
Equivalent air volume | Vas | 2.5 L |
Force factor | B*I | 4.3 Tm |
Sensitivity | SPL | 91 dB @ 2.83 V / 1m 87 dB @ 1W / 1m |
Pris : 3.199,- ( Sæt med 2 )
Helix Compose Ci7 W130- S3
Power handling RMS / max. | P | 120 / 180 Watts |
Impedance | Z | 3 Ω |
DC resistance | Re | 2.9 Ω |
Frequency response | 70 Hz - 4,000 Hz | |
Resonance frequency | Fs | 73 Hz |
Mechanical Q factor | Qms | 2.38 |
Electrical Q factor | Qes | 0.50 |
Total Q factor | Qts | 0.41 |
Compliance | Cms | 420 µm/N |
Equivalent air volume | Vas | 4.3 L |
Force factor | B*I | 5.5 Tm |
Sensitivity | SPL | 92 dB @ 2.83 V / 1m 88 dB @ 1W / 1m |
Pris : 3.199,- ( Sæt med 2 )
Helix Compose Ci7 W165 FM- S3
Power handling RMS / max. | P | 120 / 180 Watts |
Impedance | Z | 3 Ω |
DC resistance | Re | 2.9 Ω |
Frequency response | 70 Hz - 4,000 Hz | |
Resonance frequency | Fs | 73 Hz |
Mechanical Q factor | Qms | 2.38 |
Electrical Q factor | Qes | 0.50 |
Total Q factor | Qts | 0.41 |
Compliance | Cms | 420 µm/N |
Equivalent air volume | Vas | 4.3 L |
Force factor | B*I | 5.5 Tm |
Sensitivity | SPL | 92 dB @ 2.83 V / 1m 88 dB @ 1W / 1m |
Pris : 3.199,- ( Sæt med 2 )
Helix Compose Ci7 W200 FM- S3
Power handling RMS / max. | P |
150 / 225 Watts |
Impedance | Z | 3 Ω |
DC resistance | Re | 3.0 Ω |
Frequency response | 35 Hz - 2,500 Hz | |
Resonance frequency | Fs | 52 Hz |
Mechanical Q factor | Qms | 6.04 |
Electrical Q factor | Qes | 0.78 |
Total Q factor | Qts | 0.69 |
Compliance | Cms | 370 µm/N |
Equivalent air volume | Vas | 20.8 L |
Force factor | B*I | 5.6 Tm |
Sensitivity | SPL | 92 dB @ 2.83 V / 1m 88 dB @ 1W / 1m |
Pris : 4.299,- ( Sæt med 2 )
Helix Compose T20FM High End silk dome diskant
Impedance | Z | 4 Ω |
DC resistance | Re | 3.4 Ω |
Frequency response | 1,500 Hz - 30,000 Hz | |
Resonance frequency | Fs | 950 Hz |
Sensitivity | SPL | 91.0 dB @ 2.83V / 1m 88.0 dB @ 1W / 1m |
Voice coil diameter | Ø | 20 mm |
Cone material | Silk dome with coupling volume | |
Outer diameter | 32 mm / 1.26" | |
Installation diameter | 27.2 mm / 1.07" | |
Installation depth | 19 mm / 0.75" |
Pris : 3.199,- ( Sæt med 2 )
Helix Compose Delefilter I7 serien
Tweeter: 12 dB highpass Woofer: 12 dB lowpass |
|
Tweeter level adjustment range | -4 dB up to +2 dB |
Features | Designed for Ci7 T20FM-SC, 4-stage tweeter level adjustment, 4-stage woofer lowpass filter adjustment to all COMPOSE midrange, midbass and woofer speaker |
Pris : 1.199,- ( Sæt med 2 )
Helix Compose Basic
Helix Compose Basic er serien der giver instruktion til det nye Helix Compose verden, som giver mulighed for at opgradere højttalerne i nyere biler, selv i de biler der ikke fandtes højttalerrammer til, b.la. Polestar, Tesla og Porsche.
Højttalerne i Basic-serien laves i forskellige størrelser, har et lavt installationsdybde og er lavet af høj kvalitet. Det giver mulighed for at opgrader højttalerne og få rigtig god lyd i nærmest alle biler.
Kickbas/mellemtone har en letvægts polypropylen membran, som giver rigtig god bas og mellemtone respons. En robust stålkurv med ekstra ventilationshuller, der giver svingspolen optimal køling og høj effekthåndtering.
Diskanten har en silke dome højttalerenhed og neodymmagnet, som giver præcis diskantrespons og krystalklar lyd.
Diskanten kan med Helix FlexMount20 bilspecifik højttalerrammer (Købes separat) monteres i de fleste bilers oprindelige diskant position eller i det medfølgende universale monteringstilbehør. Der medfølger to slags monteringshuse/pods, så du kan vælge at montere diskanten vinklet eller helt plant i bilen.
Delefilteret er lavet med høje kvalitet komponenter og Helix har brugt meget tid på, at finjustere på delefilteret, så det sikrer den optimale opdeling af frekvensbåndet og levere et flot og harmonisk lydbillede. Delefilteret har 4-trins diskant niveau justering med 12 dB hældning, så du kan optimere diskantens lydgengivelse bedst muligt, i forhold til kickbas/mellemtone, monteringspositionen m.m
Helix CB K100.2-s3
Power handling RMS / Max. | P | 60 / 90 Watts |
Frequency response | 100 Hz - 22,000 Hz | |
Impedance | Z | 3 Ω |
Sensitivity | SPL | 88 dB @ 2.83V / 1m 84 dB @ 1W / 1m |
Outer diameter | ø | Tweeter: 32.0 mm / 1.26” Midrange: 99.2 mm / 3.91” |
Installation diameter | ø | Tweeter: 32.0 mm / 1.26” Midrange: 89.5 mm / 3.52” |
Installation depth | Tweeter: 9.8 mm / 0.39” Midrange: 48.9 mm / 1.93” |
|
Dimensions crossover | 103.3 x 50.4 x 25.0 mm / 4.07 x 1.98 x 0.98” |
Pris : 1.599,- ( Sæt med 2 )
Helix CB K130.2-S3
Power handling RMS / Max. | P | 70 / 105 Watts |
Frequency response | 80 Hz - 22,000 Hz | |
Impedance | Z | 3 Ω |
Sensitivity | SPL | 90 dB @ 2.83V / 1m 86 dB @ 1W / 1m |
Outer diameter | ø | Tweeter: 32.0 mm / 1.26” Midbass: 130 mm / 5.12” |
Installation diameter | ø | Tweeter: 32.0 mm / 1.26” Midbass: 118.0 mm / 4.65” |
Installation depth | Tweeter: 9.8 mm / 0.39” Midbass: 51.4 mm / 2.02” |
|
Dimensions crossover | 103.3 x 50.4 x 25.0 mm / 4.07 x 1.98 x 0.98” |
Pris : 1.599,- ( Sæt med 2 )
Helix CB K160.2-S3
Power handling RMS / Max. | P | 80 / 120 Watts |
Frequency response | 60 Hz - 22,000 Hz | |
Impedance | Z | 3 Ω |
Sensitivity | SPL | 92 dB @ 2.83V / 1m 88 dB @ 1W / 1m |
Outer diameter | ø | Tweeter: 32.0 mm / 1.26” Midbass: 166.0 mm / 6.54” |
Installation diameter | ø | Tweeter: 32.0 mm / 1.26” Midbass: 143.0 mm / 5.63” |
Installation depth | Tweeter: 9.8 mm / 0.39” Midbass: 61.4 mm / 2.42” |
|
Dimensions crossover | 103.3 x 50.4 x 25.0 mm / 4.07 x 1.98 x 0.98” |
Pris : 1.599,- ( Sæt med 2 )
Helix CB 130.2-S3
Power handling RMS / Max. | P | 70 / 105 Watts |
Frequency response | 80 Hz - 22,000 Hz | |
Impedance | Z | 3 Ω |
Sensitivity | SPL | 90 dB @ 2.83V / 1m 86 dB @ 1W / 1m |
Outer diameter | ø | 130.0 mm / 5.12” |
Installation diameter | ø | 118.0 mm / 4.65” |
Installation depth | 51.4 mm / 2.02” |
Pris : 999,- ( Sæt med 2 )
Helix CB 160.2-S3
Power handling RMS / Max. | P | 80 / 120 Watts |
Frequency response | 60 Hz - 22,000 Hz | |
Impedance | Z | 3 Ω |
Sensitivity | SPL | 92 dB @ 2.83V / 1m 88 dB @ 1W / 1m |
Outer diameter | ø | 166.0 mm / 6.54” |
Installation diameter | ø | 143.0 mm / 5.63” |
Installation depth | 61.4 mm / 2.42” |
Pris : 999,- ( Sæt med 2 )
Helix CB 690.2-S3
Power handling RMS / Max. | P | 100 / 150 Watts |
Frequency response | 50 Hz - 22,000 Hz | |
Impedance | Z | 3 Ω |
Sensitivity | SPL | 94 dB @ 2.83V / 1m 90 dB @ 1W / 1m |
Outer diameter | ø | 235.0 x 164.0 mm / 9.25 x 6.46” |
Installation diameter | ø | 218.4 x 150.6 mm / 8.60 x 5.93” |
Installation depth | 74.8 mm / 2.95” |
Pris : 1.499,- ( Sæt med 2 )
Helix CB 570.2-S3
Power handling RMS / Max. | P | 70 / 105 Watts |
Frequency response | 60 Hz - 22,000 Hz | |
Impedance | Z | 3 Ω |
Sensitivity | SPL | 92 dB @ 2.83V / 1m 88 dB @ 1W / 1m |
Outer diameter | ø | 228.8 x 144.0 mm / 9.01 x 5.67” |
Installation diameter | ø | 181.5 x 125.5 mm / 7.15 x 4.94” |
Installation depth | 58.4 mm / 2.30” |
Pris : 1.199,- ( Sæt med 2 )
Helix CB 460.2-S3
Power handling RMS / Max. | P | 50 / 75 Watts |
Frequency response | 90 Hz - 22,000 Hz | |
Impedance | Z | 3 Ω |
Sensitivity | SPL | 90 dB @ 2.83V / 1m 86 dB @ 1W / 1m |
Outer diameter | ø | 153.5 x 97.5 mm / 6.04 x 3.84” |
Installation diameter | ø | 141.9 x 86.9 mm / 5.58 x 3.42” |
Installation depth | 48.9 mm / 1.93” |
Pris : 999,- ( Sæt med 2 )
Et af nøgleelementerne i Helix COMPOSE platform er det patenterede monteringssystem kaldet FlexMount, som er baseret på specielt udviklede adapterringe. Denne teknologi giver dig mulighed for at installere Helix i7- og i3-højttalere samt BASIC-diskanten i et næsten uendeligt antal bilmodeller – blot ved at udskifte den valgfri adapterring. Afhængigt af den specifikke COMPOSE-højttaler er adapterringene enten inkluderet eller fås som ekstraudstyr.
Højttalere med Helix FlexConnect-terminal kan nemt tilsluttes direkte til køretøjets originale ledningsnet, hvilket bibeholder stikforbindelsens bilstandard og garanterer beskyttelse mod omvendt polaritet. I lighed med Helix FlexMount-system er denne teknologi afhængig af specielt udviklede, køretøjsspecifikke adaptere.
Helix innovative ProConnect-terminal er den nye industristandard: Et professionelt bilstik, der tillader sikker brug af konventionelle højttalerkabler, samtidig med at det er ideelt designet til drift med Helix WireKits. Desuden er forbindelsen låst, tilbyder omvendt polaritetsbeskyttelse og er elektrisk og mekanisk meget belastende.